Тарифы ИТС
КОНСУЛЬТАНТ | Для бизнеса | Для гос. сектора | |||
---|---|---|---|---|---|
БИЗНЕС.ТЕХНО | БИЗНЕС.ПРОФ | БЮДЖЕТ.ТЕХНО | БЮДЖЕТ.ПРОФ | ||
Доступ к обновлениям программ 1С | - | + | + | + | + |
Доступ к онлайн-сервисам и расширенному функционалу программ 1С (сервисы 1С:ИТС) | |||||
Доступ к информационной системе "1С:ИТС" | - | ограниченный доступ | расширенный доступ | ограниченный доступ | расширенный доступ |
Линия консультаций фирмы "1С" по телефону или электронной почте | - | одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | неограниченно | одна консультация в месяц по работе с типовой конфигурацией | неограниченно |
Консультации аудиторов (сервис "Отвечает аудитор") | - | - | + | - | + |
Доступ к сервису "1С:Лекторий" | - | - | + | - | + |
Доступ к сервисам обмена электронными документами "1С-ЭДО"/"1С-Такском" | - |
50 пакетов исходящих документов в месяц, свыше – 10 руб. за комплект |
100 пакетов исходящих документов в месяц, свыше – 10 руб. за комплект |
50 пакетов исходящих документов в месяц, свыше – 10 руб. за комплект |
100 пакетов исходящих документов в месяц, свыше – 10 руб. за комплект |
Электронная отчетность в контролирующие органы (доступ к сервису "1С-Отчетность") | - | - |
1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
- | 1 юр. лицо, неограниченное количество обособленных подразделений для сдачи ФНС |
Возможность организовать доступ через Интернет к программам 1С, установленным на компьютере (сервис "1С:Линк") | - | - | 1 туннель с подключением 2 баз | - | 1 туннель с подключением 2 баз |
Возможность разместить базы 1С в облачном сервисе "1С:Предприятие 8 через Интернет" (1cfresh.com) | - | - | на условиях тарифа ПРОФ сервиса 1cfresh.com | - | на условиях тарифа ПРОФ сервиса 1cfresh.com |
Резервное копирование баз 1С в облачное хранилище (доступ к сервису 1С:Облачный архив) | - | - | 20 Гб для хранения резервных копий | - | 20 Гб для хранения резервных копий |
Быстрая проверка информации и заполнение реквизитов контрагентов по ИНН (доступ к сервису "1С:Контрагент") | - | - |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию, 360 "Досье контрагента" |
- |
7200 автозаполнений по ИНН или наименованию, 360 "Досье контрагента" |
Автоматическая сверка счетов-фактур с контрагентами непосредственно в программе 1С в любое удобное время (доступ к сервису "1С:Сверка") | - | + | + | + | + |
Получение квалифицированного сертификата электронной подписи для обмена юридически значимыми электронными документами непосредственно в программе 1С (сервис "1С:Подпись") | - | - | 1 квалифицированный сертификат | - | 1 квалифицированный сертификат |
ЭДО без электронной подписи для участников программы "1С:Бизнес-сеть" | - | + | + | + | + |
1С:Бизнес-сеть. Торговая площадка Торговая площадка в программах "1С:Предприятие" для поставщиков и покупателей (закупщиков) | - | + | + | + | + |
1С:Номенклатура Загрузка карточек товаров в "1С:Предприятии 8" из стандартизированного каталога | - | 5 000 карточек | 10 000 карточек | 5 000 карточек | 10 000 карточек |
1С:ДиректБанк Отправка платежей и получение выписок прямо из 1С (без переключения к "Клиент-банку") | - | + | + | + | + |
Консультации и техническая поддержка со стороны наших специалистов
|
|||||
Выезд специалиста на территорию клиента | стоимость определяется по согласованию и зависит от территориального расположения клиента | ||||
Время работ специалиста дистанционно или на территории клиента, включенное в тариф | - | - | 1 час | - | 1 час |
Стоимость работ специалиста сверх тарифа при месячном объеме от 1 до 5 часов | 1400 руб./ч. | 1400 руб./ч. | 1400 руб./ч. | 1400 руб./ч. | 1400 руб./ч. |
Стоимость работ специалиста сверх тарифа при месячном объеме от 5 до 10 часов | 1400 руб./ч. | 1400 руб./ч. | 1300 руб./ч. | 1400 руб./ч. | 1300 руб./ч. |
Стоимость работ специалиста сверх тарифа при месячном объеме от 10 часов | 1400 руб./ч. | 1300 руб./ч. | 1200 руб./ч. | 1300 руб./ч. | 1200 руб./ч. |